欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
666 | 出租 | 正诚 地址:东路66号 | 484m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
668 | 出租 | 正诚 地址:东路66号 | 910m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
669 | 出租 | 世奥国际中心 地址:北京朝阳 | 175m² | 7元/月 | 2017/11/9 | ||
670 | 出租 | 世奥国际中心 地址:北京朝阳 | 365m² | 6.8元/月 | 2017/11/9 | ||
671 | 出租 | 正诚 地址:东路66号 | 1434m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
672 | 出租 | 华远好天地中心 地址:八通线土桥*站向东200米 | 300m² | 1元/月 | 2017/11/9 | ||
677 | 出租 | 京蒙高科 地址:上地科技园十街13号线* | 1650m² | 6元/月 | 2017/11/9 | ||
678 | 出租 | 陶然居 地址:菜市口南大街西侧 | 117m² | 4.3元/月 | 2017/11/9 | ||
682 | 出租 | 陶然居 地址:菜市口南大街西侧 | 117m² | 4.3元/月 | 2017/11/9 | ||
687 | 出租 | 龙旗广场 地址:昌平回龙观镇黄平路19号院 | 125m² | 6元/月 | 2017/11/9 | ||
694 | 出租 | 正诚 地址:东路66号 | 484m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
699 | 出租 | 金燕龙大厦 地址:西三旗桥向北500米路东 | 94m² | 3.6元/月 | 2017/11/9 | ||
700 | 出租 | 正诚 地址:东路66号 | 910m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
701 | 出租 | 正诚商务楼 地址:天坛 | 1434m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
702 | 出租 | 正诚商务楼 地址:天坛 | 3214m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
703 | 出租 | 交大东路31号院 地址:交大东路31号院内 | 394m² | 4.9元/月 | 2017/11/9 | ||
704 | 出租 | 交大东路31号院C座 地址:交大东路31号院C座 | 394m² | 4.9元/月 | 2017/11/9 | ||
705 | 出租 | 杰诚大厦 地址:司辛庄南路8号 | 1100m² | 3.5元/月 | 2017/11/9 | ||
708 | 出租 | 亚运村远大* 地址:慧忠路5号远大* | 1029m² | 6.5元/月 | 2017/11/9 | ||
710 | 出租 | 合生财富广场 地址:北京市西城区德外大街与新康路交口北侧 | 455m² | 9元/月 | 2017/11/9 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 【末页】 共16页 |